Israel informação loteria e resultados
Israel chama a loteria ocorrem às terças e sábados.
Para comprar uma entrada, você precisa escolher números que variam de 6 1 para 37. Um número de bônus adicional também precisa ser selecionado desde 1 para 7.
As probabilidades de ganhar são os seguintes:
Prêmio categoria |
Números da loteria |
Probabilidade |
| 1 (jackpot) | 6 + bônus | 1 : 18,598,272 |
| 2 | 6 | 1 : 2,656,896 |
| 3 | 5 + bônus | 1 : 99,991 |
| 4 | 5 | 1 : 14,284 |
| 5 | 4 + bônus | 1 : 2,666 |
| 6 | 4 | 1 : 381 |
| 7 | 3 + bônus | 1 : 207 |
| 8 | 3 | 1 : 30 |
