Nova Zelândia resultados da loteria Powerball - Sábado 26 novembro 2011
| Os resultados de loteria e blog de notícias - Nova Zelândia resultados da loteria |

Nova Zelândia e Resultados Powerball Lotto
Data: Sábado 26 novembro 2011
Números: 3, 8, 17, 23, 33, 38
Número de bônus: 40
Número Powerball: 8
Prêmio moeda em Dólar da Nova Zelândia (NZD):
| Prêmio categoria |
Números da loteria | Vencedor do prêmio |
| 1st (prêmio principal da Powerball) | 6 + Powerball | $ 6,000,000 (1 vencedor) |
| 2 (jackpot Lotto) | 6 | $ 142,857 (Vencedores 7) |
| 3 | 5 + Bônus + Powerball | $ 13,580 (Vencedores 3) |
| 4 | 5 + Bônus | $ 15,349 (Vencedores 19) |
| 5 | 5 + Powerball | $ 679 |
| 6 | 5 | $ 422 |
| 7 | 4 + Bônus + Powerball | $ 101 |
| 8 | 4 + Bônus | $ 55 |
| 9 | 4 + Powerball | $ 52 |
| 10 | 4 | $ 29 |
| 11 | 3 + Bônus + Powerball | $ 42 |
| 12 | 3 + Bônus | $ 23 |
Jackpot: NZ$ 8.000.000
Sábado 25 Maio 2013 - 20: 00 - Auckland, Nova Zelândia
jogar agora (clique aqui)
Nova Zelândia resultados da loteria
